O Campeonato Amador Macaense não foi interrompido durante a Copa do Mundo, e neste fim de semana teve quatro jogos pelo Juvenil e dois pelo Adulto, todos no explorado Expedicionário.
Na rodada dupla realizada no sábado (3) pelo Juvenil, o Imburo derrotou o Cajueiros por 3x2, gols de Diego, Felipe e João Silva, descontando Flavio e Diogo (contra) e o União Macaé fez 2x0 no Unidos da Aroeira, gols de Alex e Yago.
No domingão (4), pela manhã, os outros dois jogos pelo Juvenil. Na preliminar, a Associação Macaense Futebol Escola – AMFE, derrotou o Macaé por 1x0, gol de Felipe e no duelo de fundo o Córrego do Ouro fez 5x0 no Barrense, com três gols de Alisson, Leandro e Wederson.
Nos jogos da tarde pela categoria Adulto, popularmente conhecida como Principal, o Mocidade Cajueiros empatou em 1x1 com o Unidos da Aroeira. O gol da Aroeira foi marcado pelo zagueiro Carlinhos e o do Mocidade pelo veterano Antonio Luis “Ia”.
Fechando esta rodada o invicto Selefogo empatou pelo mesmo placar com o Cajueiros. Marcos Felipe fez o gol do Selefogo e comemorou homenageando o seu filho Kaiky. O baixinho Renato Jacaré decretou o empate nos acréscimos, com um gol de ombro, aproveitando o escanteio cobrado pelo Hudson.
Selefogo: Rodrigo; Sapo, Vagner, Afonso e Diego; Inácio, Gabriel (Wellinton), Renato e Vitor; Marcos Felipe (Gleidson) e Tiago (Marcelino). Técnico: Zé Baixinho. Cajueiros: Sapecado (João Paulo); Cristiano, Militão, Cobrinha e Uelinton; Renato Jacaré, Gregório (Pepe), Rafph (Hudson) e Zeca; Renan (Anderson) e Mauricinho (Adrianinho). Técnico: Amaral. O árbitro foi Genésio Ribeiro, auxiliado por Alexandre Adolfo e Cidenil Gregório.
Na sexta-feira (9), às 19h, vão jogar Barrense x Independente, pela Adulto e no sábado (10), a partir das 08h30, Cajueiros x AMFE, e às 10h, Selefogo x Imburo.
Fase de Classificação Segunda Fase Categoria Adulto | |||||||||
Grupo C | |||||||||
Posição | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Imburo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Unidos da Aroeira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Mocidade Cajueiros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Atlântico do Futuro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Nova Geração | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D | |||||||||
Posição | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Barrense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | União Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Cajueiros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Selefogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Independente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Fase de Classificação Segunda Fase Categoria Juvenil | |||||||||
Grupo GRUPO C | |||||||||
Posição | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Imburo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | AMFE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Cajueiros | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Macaé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Selefogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo GRUPO D | |||||||||
Posição | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Córrego do Ouro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | União Macaé | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Nova Geração | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4 | Unidos da Aroeira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | Barrense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário